Расписание автобусов -> Лебедин
Расписание автобусов Лебедин - Автостанция 1
Страницы: След. 2
Маршрут |
Отпр. с АС | Конечный пункт | Прибытие на АС | Дни | |
---|---|---|---|---|---|
прибытие | отправление | ||||
Сумы - Охтырка | 18-02 | 09-25 | 06-45 | 08-00 | ежедн. |
Сумы - Охтырка | 10-00 | 11-20 | 08-45 | 09-57 | ежедн. |
Сумы - Охтырка | 13-25 | 15-00 | 12-10 | 13-23 | ежедн. |
Сумы - Охтырка | 15-45 | 17-00 | 14-15 | 15-35 | ежедн. |
Сумы - Охтырка | 18-05 | 19-13 | 16-45 | 18-02 | ежедн. |
Сумы - Чупаховка | 20-45 | 21-30 | 19-15 | 20-42 | ежедн. |
Лебедин - Сумы | 05-00 | 07-10 | 07-35 | 09-44 | ежедн. |
Лебедин - Сумы | 09-40 | 11-50 | 14-00 | 16-09 | ежедн. |
Лебедин - Ромны | 06-20 | 08-30 | 09-30 | 12-05 | ежедн. |
Сумы - Калининское | 06-41 | 08-27 | 05-25 | 06-40 | 6,7 |
Сумы - Л. Долина | 06-41 | 08-37 | 05-25 | 06-40 | 1,5 |
Сумы - Подставки | 09-50 | 10-40 | 08-30 | 09-40 | 2,4,5,6,7 |
Лебедин - Подставки | 10-15 | 11-25 | 07-30 | 08-40 | 6 |
Лебедин - Ромны | 14-20 | 17-03 | 17-20 | 19-56 | ежедн. |
Сумы - Калининское | 14-53 | 16-39 | 13-25 | 14-50 | ежедн. |
Сумы - Подставки | 17-15 | 18-15 | 15-50 | 17-05 | 5,6,7 |
Сумы - Калининское | 19-35 | 21-26 | 18-20 | 19-30 | 5,7 |
Сумы - Васильевка | 07-20 | 08-10 | 06-10 | 07-20 | ежедн. |
Сумы - Михайловка | 07-49 | 08-10 | 06-30 | 07-47 | ежедн. |
Сумы - Курган | 08-57 | 09-10 | 07-35 | 08-52 | ежедн. |
Сумы - Михайловка | 11-49 | 12-10 | 10-30 | 11-47 | ежедн. |
Сумы - Васильевка | 14-20 | 15-10 | 13-00 | 14-18 | ежедн. |
Сумы - Михайловка | 15-59 | 16-20 | 14-40 | 15-57 | ежедн. |
Сумы - Капустинцы | 16-31 | 17-59 | 15-05 | 16-22 | 1,5,6,7 |
Сумы - Курган | 17-29 | 17-45 | 16-10 | 17-28 | 5,6,7 |
Сумы - Васильевка | 19-02 | 20-00 | 18-00 | 19-00 | 3,5,6,7 |
Сумы - Межирич | 08-08 | 08-34 | 07-00 | 08-05 | ежедн. |
Сумы - Межирич | 12-03 | 12-32 | 10-50 | 12-00 | ежедн. |
Сумы - Межирич | 17-09 | 17-36 | 16-00 | 17-06 | ежедн. |
Сумы - Боровенька | 08-39 | 09-00 | 07-20 | 08-37 | ежедн. |
Сумы - Боровенька | 12-39 | 13-00 | 11-20 | 12-37 | ежедн. |
Сумы - Боровенька | 16-44 | 17-05 | 15-25 | 16-42 | ежедн. |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции