Расписание автобусов -> Путивль
Расписание автобусов Путивль - Автостанция 1
(внутриобластные маршруты)
(внутриобластные маршруты)
Страницы: Пред. 2
Маршрут автобуса | Отправление автобуса | Конечный пункт | Прибытие автобуса | Отправление |
Сумское направление | ||||
Глухов - Сумы | 17-40 | 19-20 | 16-50 | 17-35 |
Шостка - Сумы | 18-05 | 20-15 | 16-10 | 18-00 |
З. Новгород - Сумы | 18-45 | 20-45 | 14-20 | 18-42 |
Глухов - Сумы | 19-10 | 20-50 | 18-20 | 19-05 |
Шостка - Сумы | 18-55 | 20-40 | 17-00 | 18-50 |
Шостка - Сумы | 19-50 | 22-00 | 17-40 | 19-45 |
Глухов - Сумы | 22-25 | 00-05 | 21-45 | 22-24 |
Шалыгино - Сумы | 23-21 | 01-00 | 22-15 | 23-10 |
Шосткинское направление | ||||
Сумы - Шостка | 07-18 | 08-57 | 05-10 | 07-13 |
Сумы - Шостка | 08-00 | 10-30 | 05-45 | 07-57 |
Сумы - Руднево | 08-02 | 08-26 | 06-00 | 07-57 |
Сумы - Шостка | 09-25 | 11-05 | 07-30 | 09-20 |
Сумы - Глухов | 10-00 | 10-40 | 08-00 | 09-55 |
Ромны - Шостка | 10-20 | 12-40 | 07-50 | 10-00 |
Лебедин - Шостка | 11-15 | 13-30 | 06-50 | 11-12 |
Сумы - Шостка | 11-15 | 13-30 | 08-40 | 11-12 |
Сумы - Шалыгино | 11-15 | 12-50 | 09-15 | 11-10 |
Сумы - Глухов | 12-00 | 13-00 | 09-30 | 11-55 |
Сумы - Шостка | 12-20 | 14-10 | 10-05 | 12-15 |
Сумы - Шостка | 12-55 | 14-25 | 11-00 | 12-50 |
Сумы - Глухов | 13-10 | 14-16 | 10-45 | 13-05 |
Сумы - Шостка | 13-45 | 15-25 | 11-35 | 13-40 |
Сумы - Шостка | 14-30 | 16-30 | 12-30 | 14-20 |
Сумы - Руднево | 14-45 | 15-15 | 19-15 | 14-35 |
Сумы - Шостка | 15-05 | 17-00 | 12-40 | 14-55 |
Сумы - Шалыгино | 15-15 | 15-56 | 13-00 | 15-10 |
Сумы - Глухов | 15-45 | 16-25 | 13-45 | 15-40 |
Ромны - Шостка | 16-30 | 18-20 | 14-25 | 16-25 |
Сумы - Глухов | 16-50 | 17-30 | 14-50 | 16-45 |
Сумы - Шостка | 16-55 | 18-40 | 14-55 | 16-50 |
Сумы - Шостка | 17-45 | 19-25 | 15-40 | 17-40 |
Сумы - Глухов | 18-20 | 19-20 | 15-55 | 18-15 |
Сумы - Шостка | 19-00 | 21-00 | 16-40 | 18-55 |
Сумы - Шостка | 19-57 | 21-40 | 18-00 | 19-55 |
Сумы - Глухов | 20-43 | 21-30 | 18-45 | 20-40 |
Сумы - Шалыгино | 20-47 | 22-10 | 18-40 | 20-44 |
Сумы - Глухов | 20-55 | 22-00 | 19-00 | 20-50 |
Кролевецкое направление | ||||
Сумы - Кролевец | 09-05 | 11-35 | 06-40 | 09-00 |
Сумы - Кролевец | 12-30 | 14-26 | 10-25 | 12-55 |
Сумы - Кролевец | 14-20 | 16-00 | 12-00 | 14-18 |
Сумы - Кролевец | 15-35 | 17-50 | 13-20 | 15-30 |
Сумы - Кролевец | 17-14 | 19-23 | 15-15 | 17-09 |
Сумы - Кролевец | 18-51 | 20-30 | 16-45 | 18-48 |
Роменское направление | ||||
Путивль - Ромны | 06-50 | 09-40 | 13-00 | 15-50 |
Шостка - Ромны | 09-35 | 11-50 | 07-20 | 09-28 |
Шостка - Ромны | 18-05 | 20-45 | 15-40 | 18-00 |
Ямпольское направление | ||||
Сумы - Ямполь | 08-02 | 09-33 | 06-15 | 07-57 |
Сумы - З. Новгород | 09-45 | 13-26 | 07-40 | 09-40 |
Сумы - Свесса | 10-10 | 12-10 | 08-10 | 10-05 |
Сумы - Степное | 15-20 | 17-05 | 13-30 | 15-15 |
Сумы - Дружба | 16-50 | 19-35 | 14-30 | 16-40 |
Сумы - З. Новгород | 17-30 | 21-50 | 15-25 | 17-25 |
Сумы - Дружба | 17-40 | 20-38 | 14-30 | 17-35 |
Сумы - Свесса | 18-20 | 20-20 | 16-20 | 18-15 |
Конотопское направление | ||||
Путивль - Конотоп | 08-40 | 10-25 | 06-15 | 08-00 |
Путивль - Конотоп | 14-40 | 16-25 | 12-20 | 14-05 |
Путивль - Конотоп | 19-10 | 20-55 | 17-10 | 18-50 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции