Автобусная справочная служба Украины

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ РОМНЫ - АВТОСТАНЦИЯ 1

Расписание автобусов Расписание самолетов
Расписание автобусов -> Ровно

Расписание автобусов Ровно - Автостанция 1
(внутриобластные маршруты)

Маршрут автобуса
Отправление автобуса с АС
Конечный пункт
Прибытие автобуса
на АС
Расписание
прибытие отправление
Лохвицкое направление
Сумы - Глинск 13-10 14-10 15-30 16-30 ежедн.
Сумы - Глинск 21-46 22-55 5-30 6-25 ежедн.
Конотопское направление
Ромны - Конотоп 6-45 8-15 5-10 6-35 ежедн.
Ромны - Конотоп 8-40 9-50 7-20 8-30 ежедн.
Ромны - Конотоп 10-10 11-40 8-30 9-55 ежедн.
Ромны - Конотоп 11-20 12-45 10-00 11-10 ежедн.
Ромны - Сумы 14-30 18-55 8-45 13-20 ежедн.
Ромны - Конотоп 14-55 16-30 13-00 14-35 ежедн.
Ромны - Конотоп 15-30 16-40 14-00 15-10 ежедн.
Ромны - Конотоп 18-50 20-00 17-30 18-40 ежедн.
Ромны - Конотоп 19-50 21-15 18-20 19-45 ежедн.
Буринское направление
Ромны - Буринь 05-15 06-50 15-30 17-05 1,4,5,6,7
Ромны - Конотоп 05-30 07-30 09-30 11-30 1,3,5,6,7
Ромны - Шостка 07-15 12-40 15-40 20-45 ежедн.
Ромны - Сумы 10-00 12-56 05-50 08-45 ежедн.
Ромны - Путивль 13-00 15-50 06-50 09-40 ежедн.
Ромны - Конотоп 13-50 15-50 16-35 19-20 1,3,5,6,7
Ромны - Шостка 15-00 19-35 07-20 12-00 5,6
Ромны - Сумы 18-00 21-00 13-50 16-45 ежедн.
Липоводолинское направление
Ромны - Лебедин 09-30 12-10 05-45 08-30 ежедн.
Ромны - Л. Долина 10-00 10-45 06-40 07-25 ежедн.
Ромны - Семеновка 10-45 12-48 07-25 09-27 ежедн.
Сумы - Лучка 11-25 12-45 13-00 14-20 ежедн.
Ромны - Семеновка 15-00 17-17 12-40 14-25 ежедн.
Ромны - Лебедин 16-20 18-40 07-00 09-10 ежедн.
Ромны - Лебедин 17-20 19-56 14-20 17-00 ежедн.
Сумы - Лучка 20-00 21-50 05-40 07-10 ежедн.
Сумское направление
Ромны - Сумы 06-00 08-00 08-50 10-50 ежедн.
Ромны - Сумы 16-10 08-10 17-30 19-30 ежедн.
Глинск - Сумы 06-35 08-50 10-45 13-00 ежедн.
Ромны - Сумы 07-00 09-00 18-15 20-15 ежедн.
Ромны - Сумы 07-05 09-05 10-00 12-00 ежедн.
Лучка - Сумы 07-25 09-42 09-00 11-15 ежедн.
Ромны - Сумы 07-40 09-40 18-40 20-40 ежедн.
Ромны - Сумы 08-50 10-50 12-00 14-00 ежедн.
Ромны - Сумы 09-05 11-05 06-55 08-56 ежедн.
Ромны - Сумы 09-40 11-40 07-30 09-30 ежедн.
Ромны - Сумы 10-10 12-15 08-00 10-00 ежедн.
Ромны - Сумы 10-25 13-15 07-10 09-30 ежедн.
Ромны - Сумы 10-40 12-40 08-30 10-30 ежедн.
Ромны - Сумы 11-30 13-30 09-20 11-20 ежедн.
Ромны - Сумы 12-00 14-00 09-50 11-50 ежедн.
Ромны - Сумы 12-15 14-15 14-35 16-35 ежедн.
Ромны - Сумы 12-40 14-45 10-35 12-29 ежедн.
Ромны - Сумы 13-00 15-00 16-00 18-00 5
Ромны - Сумы 14-00 16-00 17-10 19-10 ежедн.
Ромны - Сумы 14-15 16-05 17-20 19-20 7
Лучка - Сумы 14-25 16-25 17-50 19-50 ежедн.
Ромны - Сумы 14-40 16-40 17-10 19-10 7
Ромны - Сумы 14-45 16-45 12-30 14-30 ежедн.
Ромны - Сумы 15-00 17-00 12-40 14-40 7
Ромны - Сумы 15-15 17-20 13-05 15-05 ежедн.
Ромны - Сумы 15-55 18-03 13-45 15-45 ежедн.
Ромны - Сумы 16-20 18-15 18-20 20-20 5,6,7
Ромны - Сумы 16-30 18-40 14-20 16-20 ежедн.
Глинск - Сумы 16-40 19-00 19-30 21-41 ежедн.
Ромны - Сумы 17-10 19-15 14-55 16-55 ежедн.
Ромны - Сумы 17-35 19-40 15-30 17-25 ежедн.
Ромны - Сумы 17-45 20-35 14-00 16-50 ежедн.
Ромны - Сумы 18-30 20-30 16-15 18-15 ежедн.
Ромны - Сумы 18-45 20-45 15-40 18-20 5

В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции
Опрос о покупке билетов на автобус
Как Вы покупаете билет на автобус?
Поиск