Расписание автобусов -> Сумы
Расписание автобусов Сумы - Автостанция 1 (внутриобластные маршруты)
Маршрут автобуса |
№ рейса |
Отправление автобуса из Сум |
Конечный пункт |
Прибытие автобуса
в Сумы |
|
прибытие |
отправление | ||||
Краснопольское направление | |||||
Сумы - В. Писаревка | 139 | 16-50 | 20-00 | 13-00 | 16-00 |
Сумы - Мирополье ч-з Осоевку | 1457 | 07-15 | 09-00 | 09-15 | 11-00 |
Сумы - Мирополье ч-з Осоевку | 1573 | 10-50 | 12-33 | 12-50 | 14-30 |
Сумы - Мирополье ч-з Осоевку | 1458 | 15-50 | 17-35 | 18-00 | 19-45 |
Сумы - Наумовка | 2312 | 05-30 | 06-56 | 07-00 | 08-05 |
Сумы - Наумовка | 633 | 07-20 | 08-55 | 05-55 | 07-10 |
Сумы - Наумовка | 1597 | 08-30 | 10-10 | 10-15 | 11-55 |
Сумы - Наумовка | 634 | 11-20 | 13-00 | 09-10 | 11-00 |
Сумы - Наумовка | 1598 | 12-15 | 13-50 | 13-55 | 15-35 |
Сумы - Наумовка | 635 | 15-00 | 16-35 | 13-10 | 14-45 |
Сумы - Наумовка | 1599 | 16-00 | 17-40 | 17-45 | 19-30 |
Сумы - Покровка | 1938 | 09-10 | 10-45 | 07-20 | 09-00 |
Сумы - Покровка | 1939 | 13-00 | 14-35 | 11-10 | 12-45 |
Сумы - Покровка | 1594 | 16-30 | 18-10 | 14-50 | 16-25 |
Шосткинское направление | |||||
Сумы - Бунякино | 1346 | 16-05 | 19-40 | 15-00 | 18-30 |
Сумы - Буринь ч-з Белополье | 131 | 13-10 | 15-15 | 07-40 | 09-45 |
Сумы - Буринь ч-з Белополье | 132 | 14-40 | 16-35 | 07-40 | 09-45 |
Сумы - Глухов | 2022 | 08-00 | 10-40 | 11-25 | 13-55 |
Сумы - Глухов | 2027 | 09-30 | 13-00 | 04-40 | 07-40 |
Сумы - Глухов | 153 | 10-45 | 14-15 | 05-20 | 08-30 |
Сумы - Глухов | 2019 | 13-45 | 16-20 | 16-50 | 19-30 |
Сумы - Глухов | 2029 | 14-50 | 17-40 | 18-20 | 21-10 |
Сумы - Глухов | 2026 | 16-00 | 19-00 | 04-40 | 07-40 |
Сумы - Глухов | 1259 | 18-45 | 21-30 | 21-45 | 00-05 |
Сумы - Глухов | 2030 | 19-00 | 22-00 | 15-25 | 18-55 |
Сумы - Дружба | 184 | 14-30 | 19-35 | 05-30 | 10-40 |
Сумы - Зноб-Новгородское | 2417 | 07-40 | 13-26 | 14-20 | 20-45 |
Сумы - Зноб-Новгородское | 2352 | 11-50 | 18-15 | 05-30 | 11-25 |
Сумы - Зноб-Новгородское | 2359 | 15-25 | 21-50 | 04-30 | 11-13 |
Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1880 | 05-20 | 08-15 | 09-15 | 12-10 |
Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1982 | 07-10 | 09-55 | 10-45 | 13-30 |
Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1881 | 13-50 | 16-45 | 18-00 | 20-45 |
Сумы - Конотоп ч-з Буринь | 1983 | 15-35 | 18-20 | 19-00 | 21-37 |
Сумы - Кролевец | 316 | 06-40 | 11-35 | 13-45 | 18-40 |
Сумы - Кролевец | 2003 | 10-25 | 14-15 | 15-30 | 19-20 |
Шосткинское направление | |||||
Сумы - Кролевец | 317 | 12-00 | 16-00 | 06-05 | 10-00 |
Сумы - Кролевец | 318 | 15-15 | 19-15 | 06-50 | 10-35 |
Сумы - Кролевец | 320 | 16-45 | 20-30 | 04-30 | 08-40 |
Сумы - Леонтьевка | 2422 | 11-45 | 14-25 | 05-45 | 08-30 |
Сумы - Ободы | 2475 | 06-20 | 07-53 | 08-00 | 09-40 |
Сумы - Ободы | 700 | 08-20 | 10-25 | 05-20 | 07-30 |
Сумы - Ободы | 702 | 11-30 | 13-35 | 05-20 | 07-30 |
Сумы - Ободы | 2477 | 11-30 | 13-25 | 13-30 | 15-17 |
Сумы - Ободы | 704 | 13-40 | 15-45 | 10-30 | 12-35 |
Сумы - Ободы | 2476 | 16-50 | 18-41 | 18-45 | 20-36 |
Сумы - Ободы ч-з Волфино | 1370 | 17-50 | 20-05 | 15-35 | 17-20 |
Сумы - Путивль | 812 | 09-55 | 12-35 | 05-50 | 08-30 |
Сумы - Путивль | 814 | 13-20 | 15-35 | 07-10 | 09-20 |
Сумы - Путивль | 816 | 17-40 | 19-50 | 14-00 | 16-10 |
Сумы - Рыжевка | 2191 | 07-20 | 08-45 | 09-00 | 10-35 |
Сумы - Рыжевка | 1377 | 12-00 | 14-15 | 06-00 | 08-25 |
Сумы - Рыжевка | 2192 | 12-30 | 13-55 | 14-25 | 15-55 |
Сумы - Рыжевка | 2193 | 18-20 | 19-45 | 19-50 | 21-15 |
Сумы - Ромны ч-з Конотоп | 2843 | 08-30 | 13-25 | 14-30 | 18-55 |
Сумы - Рудневе | 2347 | 06-00 | 08-26 | 08-41 | 11-15 |
Сумы - Рудневе | 2347 | 12-15 | 14-40 | 15-30 | 18-07 |
Сумы - Свиса | 1994 | 08-10 | 12-10 | 12-35 | 16-25 |
Сумы - Свиса | 2416 | 16-20 | 20-20 | 06-00 | 10-10 |
Сумы - Слобода | 2421 | 11-45 | 14-10 | 06-05 | 08-30 |
Сумы - Степное | 2282 | 13-30 | 17-45 | 04-30 | 08-45 |
Сумы - Супруновка ч-з Белополье | 1549 | 09-35 | 11-56 | 05-50 | 08-10 |
Сумы - Супруновка ч-з Белополье | 1454 | 17-15 | 19-10 | 13-30 | 16-05 |
Сумы - Шалыгино | 1256 | 09-15 | 12-50 | 13-50 | 17-30 |
Сумы - Шалыгино | 1257 | 13-00 | 16-56 | 05-45 | 09-45 |
Сумы - Шалыгино | 1258 | 18-40 | 22-00 | 09-10 | 13-00 |
Сумы - Шостка | 2031 | 05-10 | 08-55 | 09-35 | 13-25 |
Сумы - Шостка | 1250 | 05-40 | 10-30 | 12-45 | 17-25 |
Сумы - Шостка | 2036 | 07-30 | 11-05 | 11-45 | 15-30 |
Сумы - Шостка | 1252 | 08-40 | 13-30 | 14-40 | 19-05 |
Лебедин - Шостка | 918 | 08-40 | 13-30 | 14-40 | 19-05 |
Сумы - Шостка | 3300 | 09-30 | 13-55 | 04-00 | 08-15 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции