Расписание автобусов -> Сумы
Расписание автобусов Сумы - Автостанция 1 (пригородные маршруты)
Маршрут автобуса |
№ рейса |
Отправление автобуса
из Сум |
Конечный пункт |
Прибытие автобуса в Сумы |
|
прибытие |
отправление | ||||
Юнакивское направление | |||||
Сумы - Беловоды | 90 | 08-25 | 09-45 | 10-10 | 11-50 |
Сумы - Владимировка | 1906 | 04-45 | 05-59 | 06-10 | 07-35 |
Сумы - Владимировка | 1908 | 07-45 | 08-59 | 09-10 | 10-35 |
Сумы - Владимировка | 1909 | 11-45 | 12-59 | 13-10 | 14-35 |
Сумы - Владимировка | 1910 | 16-45 | 17-59 | 18-10 | 19-35 |
Сумы - Журавка | 192 | 04-20 | 06-00 | 06-10 | 07-50 |
Сумы - Журавка | 193 | 08-25 | 10-00 | 10-10 | 11-50 |
Сумы - Журавка | 194 | 13-00 | 14-43 | 14-50 | 16-30 |
Сумы - Журавка | 195 | 17-20 | 19-13 | 19-15 | 20-52 |
Сумы - Кондратьевка | 1676 | 05-50 | 07-00 | 07-20 | 08-30 |
Сумы - Кондратьевка | 1678 | 12-00 | 13-10 | 13-30 | 14-40 |
Сумы - Кондратьевка | 327 | 14-10 | 15-25 | 15-30 | 16-50 |
Сумы - Кондратьевка | 1679 | 16-40 | 17-50 | 18-10 | 19-20 |
Сумы - Ленинское | 518 | 04-30 | 06-00 | 06-10 | 07-55 |
Сумы - Ленинское | 1671 | 12-00 | 13-50 | 14-00 | 15-45 |
Сумы - Ленинское | 519 | 17-40 | 19-20 | 19-30 | 21-15 |
Сумы - Николаевка | 2297 | 05-50 | 07-00 | 07-10 | 08-00 |
Сумы - Николаевка | 359 | 08-50 | 09-40 | 10-00 | 10-50 |
Сумы - Николаевка | 360 | 14-05 | 15-16 | 15-17 | 16-20 |
Сумы - Николаевка | 361 | 17-40 | 18-40 | 19-00 | 19-50 |
Сумы - Пролетарское | 1632 | 06-40 | 07-50 | 08-00 | 09-10 |
Сумы - Пролетарское | 1633 | 12-30 | 13-40 | 13-50 | 15-00 |
Сумы - Пролетарское | 1634 | 16-10 | 17-20 | 17-30 | 18-40 |
Сумы - Хотинь | 1149 | 05-20 | 06-10 | 06-15 | 07-05 |
Сумы - Хотинь | 1575 | 07-20 | 08-10 | 08-20 | 09-10 |
Сумы - Хотинь | 1154 | 08-00 | 09-00 | 09-30 | 10-30 |
Сумы - Хотинь | 1576 | 10-30 | 11-20 | 10-30 | 12-20 |
Сумы - Хотинь | 1155 | 11-15 | 12-15 | 12-40 | 13-40 |
Сумы - Хотинь | 1578 | 12-35 | 13-25 | 13-35 | 14-25 |
Сумы - Хотинь | 1579 | 14-40 | 15-30 | 15-40 | 16-30 |
Сумы - Хотинь | 1580 | 17-10 | 18-00 | 18-10 | 19-10 |
Сумы - Юнакивка | 1680 | 06-05 | 07-05 | 07-15 | 08-15 |
Сумы - Юнакивка | 1300 | 08-20 | 09-20 | 09-45 | 11-05 |
Сумы - Юнакивка | 2467 | 09-55 | 10-55 | 11-00 | 11-55 |
Сумы - Юнакивка | 1681 | 12-50 | 13-50 | 14-00 | 15-00 |
Сумы - Юнакивка | 1682 | 15-40 | 16-40 | 16-50 | 17-45 |
Миропольское направление | |||||
Сумы - Битица | 2005 | 05-10 | 05-50 | 06-00 | 06-47 |
Сумы - Битица | 2004 | 08-00 | 08-50 | 09-00 | 09-50 |
Сумы - Битица | 2007 | 11-00 | 11-50 | 12-00 | 12-55 |
Сумы - Битица | 2008 | 13-25 | 14-15 | 14-20 | 15-10 |
Сумы - Битица | 2010 | 16-30 | 17-20 | 17-30 | 18-20 |
Сумы - Вакалевщина | 2766 | 05-30 | 06-25 | 06-30 | 07-25 |
Сумы - Вакалевщина | 2006 | 07-00 | 07-55 | 08-10 | 09-05 |
Сумы - Вакалевщина | 2767 | 08-00 | 08-55 | 09-05 | 10-00 |
Сумы - Вакалевщина | 2768 | 12-00 | 12-55 | 13-05 | 14-00 |
Сумы - Вакалевщина | 2769 | 14-30 | 15-25 | 15-40 | 16-35 |
Сумы - Вакалевщина | 2770 | 17-30 | 18-25 | 18-30 | 19-25 |
Сумы - Гнилица | 1860 | 05-50 | 07-15 | 07-20 | 08-40 |
Сумы - Гнилица | 1861 | 14-45 | 15-55 | 16-20 | 17-35 |
Сумы - Мирополье | 1364 | 04-30 | 05-50 | 06-10 | 07-20 |
Сумы - Мирополье | 1354 | 07-50 | 08-56 | 09-10 | 10-15 |
Сумы - Мирополье | 1329 | 08-30 | 09-50 | 10-00 | 11-20 |
Сумы - Мирополье | 1486 | 11-50 | 12-56 | 13-46 | 14-52 |
Сумы - Мирополье | 1365 | 13-00 | 14-20 | 14-30 | 15-50 |
Сумы - Мирополье | 1487 | 16-40 | 17-51 | 18-00 | 19-07 |
Сумы - Мирополье | 1328 | 17-20 | 18-40 | 19-00 | 20-20 |
Сумы - Мирополье | 1488 | 19-30 | 20-35 | 20-40 | 21-45 |
Сумы - Могрица | 2535 | 05-10 | 06-20 | 06-30 | 07-40 |
Сумы - Могрица | 1917 | 09-00 | 10-10 | 10-20 | 11-30 |
Сумы - Могрица | 1918 | 12-30 | 13-40 | 13-50 | 15-00 |
Сумы - Могрица | 1920 | 16-15 | 17-25 | 17-45 | 18-45 |
Сумы - Сенное | 1859 | 05-50 | 07-15 | 07-20 | 08-40 |
Сумы - Сенное | 1756 | 14-45 | 15-55 | 16-20 | 17-35 |
Краснопольское направление | |||||
Сумы - Грязное | 175 | 07-50 | 08-55 | 07-35 | 6-40 |
Сумы - Грязное | 176 | 12-20 | 13-10 | 10-20 | 11-25 |
Сумы - Грязное | 177 | 15-20 | 16-25 | 13-30 | 14-35 |
Сумы - Грязное | 178 | 17-45 | 18-50 | 16-30 | 17-35 |
Сумы - Краснополье | 341 | 06-45 | 06-50 | 06-55 | 07-50 |
Сумы - Краснополье | 334 | 07-00 | 08-10 | 05-45 | 06-50 |
Сумы - Краснополье | 354 | 07-40 | 08-50 | 06-25 | 07-30 |
Сумы - Краснополье | 342 | 08-05 | 09-05 | 09-20 | 10-20 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции