Расписание автобусов -> Ужгород
Расписание автобусов Ужгород - Автостанция 1
Маршрут автобуса |
Время отправления
автобуса |
Расписание |
Ужгород - Чоп | 9-12 | ежедневно |
Ужгород - Худлево | 9-15 | 1-5 |
Ужгород - Мукачево | 9-15 | 2,3,4,5,6,7 |
Ужгород - Мукачево | 9-20 | 1,5 |
Ужгород - Межгорье | 9-20 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 9-23 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 9-30 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 9-34 | ежедневно |
Ужгород - Виноградово | 9-35 | ежедневно |
Ужгород - Кибляры | 9-40 | 1-6 |
Ужгород - Мукачево | 9-45 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 9-45 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 9-56 | ежедневно |
Ужгород - Берегово | 10-00 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 10-00 | ежедневно |
Ужгород - Поляна | 10-05 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 10-07 | ежедневно |
Ужгород - Рахов | 10-10 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 10-15 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 10-18 | ежедневно |
Ужгород - Долгое | 10-20 | ежедневно |
Ужгород - Худлево | 10-20 | 6,7 |
Ужгород - Ивано-Франковск | 10-25 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 10-29 | ежедневно |
Ужгород - Сан. "Закарпатье" | 10-30 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 10-30 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 10-40 | ежедневно |
Ужгород - Межгорье ч/з Сельце | 10-40 | ежедневно |
Ужгород - Михайловцы | 10-45 | ежедневно |
Ужгород - Рахов | 10-45 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 10-45 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 10-31 | ежедневно |
Ужгород - Свалява | 11-00 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 11-00 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 11-02 | ежедневно |
Ужгород - Виноградово | 11-05 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 11-10 | 1,5 |
Ужгород - Б. Бычков | 11-10 | ежедневно |
Ужгород - Ратовцы | 11-12 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 11-15 | 2,3,4,6,7 |
Ужгород - Иршава | 11-20 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 11-20 | 1,5 |
Ужгород - Чоп | 11-24 | ежедневно |
Ужгород - Анталовцы | 11-30 | ежедневно |
Ужгород - Межгорье | 11-30 | 1-6 |
Ужгород - Мукачево | 11-30 | 2,3,4,6,7 |
Ужгород - Чоп | 11-35 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 11-35 | 1,5 |
Ужгород - Кибляры | 11-40 | 5,6 |
Ужгород - Рахов | 11-40 | ежедневно |
Ужгород - Свалява | 11-45 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 11-45 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 11-46 | ежедневно |
Ужгород - Латирка | 11-55 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 11-57 | ежедневно |
Ужгород - Пацканево | 12-00 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 12-00 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 12-08 | ежедневно |
Ужгород - Дубровка | 12-10 | 1-5 |
Ужгород - Иршава | 12-15 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 12-15 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 12-19 | ежедневно |
Ужгород - Свалява | 12-20 | ежедневно |
Ужгород - Ирлява | 12-20 | 1-5 |
Ужгород - Хуст | 12-20 | 1-5 |
Ужгород - Худлево | 12-25 | 1-5 |
Ужгород -Чоп | 12-30 | ежедневно |
Ужгород - Гайдош | 12-30 | 1-5 |
Ужгород - Межгорье | 12-30 | ежедневно |
Ужгород - Мукачево | 12-30 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 12-41 | ежедневно |
Ужгород - Лисичево | 12-45 | 1-6 |
Ужгород - Мукачево | 12-45 | ежедневно |
Ужгород - Рахов | 12-50 | ежедневно |
Ужгород - Чоп | 12-52 | ежедневно |
Ужгород - Виноградов | 13-00 | ежедневно |
Ужгород - Р. Комаровцы | 13-00 | ежедневно |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции