Расписание автобусов -> Харьков
Расписание автобусов Харьков - Автостанция 2 (внутриобластные маршруты)
Страницы: 1 След.
Маршрут автобуса |
рейс |
отправление автобуса из Харькова |
конечный пункт |
прибытие автобуса
в Харьков |
|
прибытие | отправление | ||||
Валковское направление | |||||
Харьков - Н. Водолага | 792/791 | 06-30 | 07-45 | 05-00 | 06-20 |
Харьков - Валки | 1027/1028 | 06-43 | 08-13 | 04-50 | 06-10 |
Харьков - Валки | 1033/1034 | 07-43 | 09-03 | 05-50 | 07-10 |
Харьков - Н. Водолага | 1334/1333 | 08-00 | 09-20 | 05-50 | 07-15 |
Харьков - Валки | 1029/1030 | 08-02 | 09-22 | 06-20 | 07-40 |
Харьков - Валки ч/з Ковяги | 1040/1039 | 08-15 | 10-25 | 05-30 | 07-40 |
Харьков - Комишевата | 751/752 | 08-35 | 10-59 | 05-40 | 08-00 |
Харьков - Майдан | 1020/1019 | 09-17 | 11-48 | 06-15 | 08-40 |
Харьков - Парасковия | 1370/1369 | 09-20 | 11-49 | 06-00 | 08-26 |
Харьков - Новоселовка | 1039/1040 | 09-45 | 12-20 | 06-25 | 09-00 |
Харьков - Коломак | 801/802 | 10-02 | 12-15 | 12-35 | 14-50 |
Харьков - Охоче | 1392/1391 | 10-00 | 12-20 | 06-30 | 08-50 |
Харьков - Н. Водолага | 1344/1343 | 10-15 | 11-40 | 07-55 | 09-20 |
Харьков - Валки | 1031/1032 | 10-43 | 12-03 | 08-45 | 10-05 |
Харьков - Н. Водолага | 794/793 | 10-47 | 12-12 | 08-15 | 09-40 |
Харьков - Комишевата | 747/748 | 11-20 | 13-49 | 07-00 | 09-20 |
Харьков - Н. Водолага | 1354/1353 | 11-28 | 12-53 | 09-15 | 10-40 |
Харьков - Валки | 1037/1038 | 11-32 | 12-52 | 10-00 | 11-20 |
Харьков - Валки | 1061/1062 | 11-47 | 13-07 | 09-25 | 10-45 |
Харьков - Н. Водолага | 1338/1337 | 12-20 | 13-40 | 10-45 | 12-05 |
Харьков - Коломак | 809/810 | 12-40 | 15-15 | 05-30 | 08-20 |
Харьков - Старовірівка | 1390/1389 | 13-00 | 16-10 | 05-00 | 08-10 |
Харьков - Валки | 1012/1011 | 13-22 | 14-42 | 11-45 | 13-05 |
Харьков - Комишевата | 753/754 | 14-00 | 16-29 | 11-10 | 13-30 |
Харьков - Валки ч/з Ковяги | 1044/1043 | 14-22 | 16-32 | 11-30 | 13-40 |
Харьков - Н. Водолага | 776/775 | 14-25 | 15-50 | 12-40 | 14-05 |
Харьков - Валки | 1045/1046 | 14-32 | 15-52 | 12-40 | 14-00 |
Харьков - Н. Водолага | 1346/1345 | 15-07 | 16-32 | 13-15 | 14-40 |
Харьков - Валки | 1014/1013 | 16-06 | 17-26 | 14-00 | 15-20 |
Харьков - Охоче | 1394/1393 | 15-30 | 17-50 | 12-40 | 15-00 |
Харьков - Майдан | 1062/1061 | 15-45 | 18-18 | 12-50 | 15-15 |
Харьков - Парасковия | 1372/1371 | 16-05 | 18-34 | 13-00 | 15-25 |
Харьков - Новоселовка | 1057/1058 | 16-20 | 18-45 | 13-05 | 15-40 |
Харьков - Валки | 1035/1036 | 17-00 | 18-20 | 15-10 | 16-30 |
Харьков - Н. Водолага | 1340/1339 | 17-15 | 18-35 | 15-35 | 16-55 |
Харьков - Валки | 1018/1017 | 17-20 | 18-40 | 15-35 | 16-55 |
Харьков - Комишевата | 750/749 | 17-50 | 20-04 | 15-00 | 17-20 |
Харьков - Валки | 1022/1021 | 18-12 | 19-32 | 16-45 | 18-05 |
Харьков - Н. Водолага | 780/779 | 18-20 | 19-45 | 16-30 | 17-55 |
Харьков - Валки | 1024/1023 | 19-00 | 20-20 | 16-55 | 18-15 |
Харьков - Валки | 1052/1051 | 19-52 | 21-12 | 18-10 | 19-30 |
Харьков - Ковяги | 1236/1235 | 6-30 | 7-40 | 05-00 | 06-10 |
Харьков - Ковяги | 1238/1237 | 9-25 | 10-35 | 07-55 | 09-05 |
Харьков - Ковяги | 1240/1239 | 12-45 | 13-55 | 11-10 | 12-20 |
Харьков - Ковяги | 1242/1241 | 16-25 | 17-35 | 15-00 | 16-10 |
Харьков - Валки | 1002/1001 | 08-55 | 10-15 | 06-50 | 08-50 |
Харьков - Валки | 1006/1005 | 09-30 | 10-50 | 07-50 | 09-10 |
Харьков - Валки | 1008/1007 | 12-17 | 13-37 | 10-30 | 11-50 |
Харьков - Валки | 1010/1009 | 13-13 | 14-33 | 11-25 | 12-45 |
Харьков - Валки | 1016/1015 | 15-20 | 16-40 | 13-00 | 14-20 |
Харьков - Валки | 1026/1025 | 19-25 | 20-40 | 17-30 | 18-50 |
Харьков - Коломак ч/з Ковяги | 1047/1048 | 15-05 | 17-00 | 07-20 | 09-05 |
Харьков - Валки | 878/877 | 18-30 | 19-50 | 15-20 | 17-55 |
Харьков - Валки | 1004/1003 | 10-18 | 11-38 | 08-20 | 09-40 |
Богодуховское направление | |||||
Харьков - Богодухов | 1141/1142 | 06-20 | 07-50 | 04-40 | 06-10 |
Харьков - Богодухов | 1469/1470 | 06-55 | 08-25 | 05-00 | 06-30 |
Харьков - Богодухов | 1475/1476 | 07-38 | 09-08 | 05-40 | 07-10 |
Харьков - Богодухов | 1465/1466 | 07-58 | 09-28 | 06-00 | 07-30 |
Харьков - Богодухов | 1471/1472 | 08-40 | 10-10 | 06-50 | 08-20 |
Харьков - Богодухов | 1147/1148 | 09-10 | 10-40 | 07-20 | 08-50 |
Харьков - Богодухов | 1143/1144 | 07-10 | 08-40 | 05-20 | 06-50 |
Харьков - Богодухов | 1145/1146 | 08-18 | 09-48 | 06-27 | 07-57 |
Харьков - Богодухов | 1501/1502 | 09-37 | 11-07 | 07-40 | 09-10 |
Харьков - Богодухов | 1507/1508 | 09-55 | 11-25 | 08-02 | 09-32 |
Харьков - Богодухов | 1149/1150 | 10-20 | 11-50 | 08-25 | 09-55 |
Харьков - Богодухов | 1151/1152 | 11-15 | 12-45 | 09-02 | 10-32 |
Харьков - Богодухов | 1495/1496 | 11-55 | 13-25 | 09-50 | 11-20 |
Харьков - Богодухов | 1487/1488 | 10-50 | 12-20 | 08-43 | 10-13 |
Харьков - Богодухов | 1477/1478 | 11-35 | 13-05 | 09-30 | 11-00 |
Харьков - Богодухов | 1153/1154 | 12-20 | 13-50 | 10-20 | 11-50 |
Харьков - Богодухов | 1497/1498 | 12-45 | 14-15 | 10-50 | 12-20 |
Харьков - Богодухов | 1155/1156 | 13-12 | 14-42 | 11-20 | 12-50 |
Харьков - Богодухов | 1503/1504 | 13-47 | 15-17 | 11-50 | 13-20 |
Харьков - Богодухов | 1509/1510 | 14-22 | 15-52 | 12-20 | 13-50 |
Харьков - Богодухов | 1157/1158 | 14-45 | 16-15 | 12-20 | 14-20 |
Харьков - Богодухов | 1499/1500 | 15-15 | 16-45 | 13-15 | 14-45 |
Харьков - Гуты | 973/974 | 15-35 | 17-35 | 05-20 | 07-20 |
Харьков - Богодухов | 1159/1160 | 15-47 | 17-17 | 13-40 | 15-10 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции