Расписание автобусов от автостанции "Выдубичи" на Мироновку и Ржищев
| Пункт отправления | Время отправления | Пункт назначения | Время прибытия | Регулярность |
| Киев "Выдубичи" | 07:10 | Ржищев | 09:08 | Пн., Сб. |
| Киев "Выдубичи" | 07:20 | Мироновка | 09:37 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 07:30 | Ржищев | 08:55 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 07:40 | Вел. Букрин | 10:15 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 08:10 | Ходоров | 10:20 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 08:15 | Яхны | 10:52 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 08:30 | Вел. Прицьки | 10:25 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 08:45 | Александровка | 11:37 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 08:45 | Шпендовка (ч/з Запрудье) | 10:25 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 08:50 | Ржищев | 10:20 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 09:10 | Мироновка | 11:28 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 09:30 | Ходоров | 11:50 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 09:30 | Шпендовка | 11:45 | Пн., Пт., Сб, Вс. |
| Киев "Выдубичи" | 09:40 | Поток | 12:05 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 10:00 | Масловка (ч/з Кагарлык) | 12:05 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 10:00 | Вел. Прицьки | 11:55 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 10:15 | Ржищев (ч/з Кагарлык) | 12:20 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 10:30 | Ходоров | 13:16 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 11:05 | Пии | 13:10 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 11:25 | Масловка (ч/з Ржищев) | 13:35 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 11:30 | Мироновка | 13:40 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 11:40 | Македоны | 13:40 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 12:00 | Ржищев | 13:25 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 12:20 | Тулинцы | 16:00 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 12:30 | Ржищев | 13:55 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 13:00 | Вел. Прицьки | 14:55 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 13:40 | Ржищев | 15:05 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 14:30 | Ходоров | 16:52 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 14:35 | Мироновка | 16:55 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 15:00 | Ржищев | 16:25 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 15:20 | Вел. Букрин | 17:20 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 15:40 | Яхны | 18:32 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 16:20 | Ходоров | 18:40 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 15:50 | Вел. Прицьки | 17:45 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 16:40 | Ржищев | 18:05 | Пт. |
| Киев "Выдубичи" | 17:10 | Пии | 19:15 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 17:25 | Шпендовка | 19:10 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 17:30 | Ржищев | 18:55 | Пт., Вс. |
| Киев "Выдубичи" | 17:40 | Александровка | 20:32 | Пт., Вс. |
| Киев "Выдубичи" | 17:50 | Ржищев (ч/з Кагарлык) | 19:55 | Пт. |
| Киев "Выдубичи" | 17:50 | Ржищев | 19:15 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 18:15 | Македоны | 20:05 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 18:25 | Масловка (ч/з Кагарлык) | 21:17 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 18:30 | Шпендовка | 20:45 | Пт., Сб. Вс. |
| Киев "Выдубичи" | 18:35 | Вел. Прицьки | 20:30 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 18:45 | Поток | 21:13 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 18:50 | Ходоров | 20:47 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 18:50 | Тулинцы | 22:20 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 19:10 | Масловка (ч/з Ржищев) | 21:25 | Ежедн. |
| Киев "Выдубичи" | 19:30 | Ржищев | 21:10 | Ежедн. |



