Расписание автобусов -> Сумы
Расписание автобусов Сумы - Автостанция 1 (внутриобластные маршруты)
Маршрут автобуса |
№ рейса |
Отправление автобуса из Сум |
Конечный пункт |
Прибытие автобуса
в Сумы |
|
прибытие |
отправление | ||||
Шосткинское направление | |||||
Сумы - Шостка | 1719 | 10-05 | 14-10 | 15-15 | 18-50 |
Сумы - Шостка | 2032 | 11-00 | 14-00 | 17-40 | 22-00 |
Сумы - Шостка | 1720 | 11-35 | 15-40 | 16-10 | 20-30 |
Сумы - Шостка | 2034 | 12-30 | 16-09 | 17-00 | 20-40 |
Сумы - Шостка | 1254 | 12-40 | 17-00 | 04-50 | 08-45 |
Сумы - Шостка | 1716 | 15-00 | 19-15 | 06-00 | 10-20 |
Сумы - Шостка | 2037 | 15-40 | 19-25 | 05-30 | 09-25 |
Сумы - Шостка | 3301 | 16-00 | 19-55 | 04-00 | 08-15 |
Сумы - Шостка | 1691 | 16-40 | 21-00 | 07-50 | 12-20 |
Сумы - Шостка | 2189 | 18-00 | 21-35 | 06-40 | 10-40 |
Сумы - Ямполь | 1499 | 06-15 | 09-33 | 11-00 | 14-33 |
Миропольское направление | |||||
Сумы - Краснополье ч-з Мирополье | 2070 | 09-15 | 11-25 | 05-40 | 07-47 |
Сумы - Краснополье ч-з Мирополье | 2072 | 15-20 | 17-45 | 11-55 | 14-12 |
Сумы - Краснополье ч-з Мирополье | 2075 | 05-20 | 07-30 | ||
Охтырское направление | |||||
Сумы - Б. Писаревка | 1606 | 06-05 | 09-10 | 09-20 | 11-50 |
Сумы - Б. Писаревка | 1607 | 13-00 | 16-00 | 16-10 | 18-40 |
Сумы - Высокое | 1472 | 05-30 | 07-35 | 07-40 | 09-55 |
Сумы - Высокое | 1469 | 07-50 | 10-05 | 10-30 | 13-00 |
Сумы - Высокое | 1471 | 09-10 | 11-30 | 11-35 | 13-40 |
Сумы - Высокое | 1473 | 10-35 | 13-00 | 13-40 | 16-05 |
Сумы - Высокое | 1470 | 13-55 | 16-10 | 16-25 | 18-50 |
Сумы - Высокое | 1937 | 14-40 | 16-55 | 17-10 | 19-15 |
Сумы - Жигайловка | 2561 | 07-10 | 08-40 | 08-50 | 10-20 |
Сумы - Жигайловка | 2562 | 14-10 | 15-40 | 15-50 | 17-20 |
Сумы - Жигайловка | 2563 | 17-00 | 18-30 | 18-40 | 20-10 |
Сумы - Ильичевка | 2384 | 05-20 | 07-54 | 08-07 | 10-47 |
Сумы - Ильичевка | 2387 | 11-55 | 14-26 | 14-30 | 17-01 |
Сумы - Каменецкое | 2787 | 05-35 | 07-08 | 07-10 | 09-10 |
Сумы - Каменецкое | 2786 | 13-15 | 15-26 | 17-00 | 19-12 |
Сумы - Комыши | 2313 | 07-35 | 10-15 | 11-35 | 14-20 |
Сумы - Комыши | 2315 | 11-05 | 14-00 | 06-00 | 08-45 |
Сумы - Куземен | 2016 | 07-00 | 10-05 | 10-15 | 13-15 |
Сумы - Куземен | 2017 | 11-45 | 15-05 | 15-10 | 18-00 |
Сумы - Куземен | 2004 | 14-15 | 17-10 | 06-30 | 09-20 |
Охтырское направление | |||||
Сумы - Куземен | 2005 | 18-05 | 21-05 | ||
Сумы - Лебедин ч-з Тростянец | 2788 | 06-20 | 08-35 | 08-40 | 11-22 |
Сумы - Лебедин ч-з Тростянец | 2789 | 15-30 | 17-50 | 17-55 | 20-03 |
Сумы - Олешня | 2432 | 09-30 | 12-35 | 05-55 | 08-20 |
Сумы - Олешня | 1341 | 17-10 | 20-15 | 14-55 | 16-40 |
Сумы - Охтырка | 2379 | 08-25 | 10-07 | 10-50 | 12-35 |
Сумы - Охтырка | 1344 | 09-50 | 12-05 | 07-15 | 09-30 |
Сумы - Охтырка | 3 | 11-25 | 13-40 | 08-20 | 10-35 |
Сумы - Охтырка | 5 | 12-20 | 14-35 | 09-20 | 11-35 |
Сумы - Охтырка | 2380 | 13-40 | 15-50 | 15-55 | 17-50 |
Сумы - Охтырка | 9 | 16-40 | 18-55 | 14-00 | 16-15 |
Сумы - Охтырка | 11 | 17-40 | 19-45 | 15-10 | 17-25 |
Сумы - Рыбальское | 2877 | 10-25 | 13-00 | 07-50 | 10-12 |
Сумы - Тростянец | 1060 | 08-40 | 09-55 | 06-30 | 07-45 |
Сумы - Тростянец | 1063 | 12-05 | 13-20 | 08-15 | 09-30 |
Сумы - Тростянец | 1061 | 16-25 | 17-40 | 13-30 | 14-45 |
Сумы - Яблучное | 2152 | 04-50 | 07-04 | 07-06 | 10-05 |
Сумы - Яблучное | 2153 | 15-15 | 18-04 | 18-10 | 20-45 |
Лебединское направление | |||||
Сумы - Беево | 3303 | 15-30 | 18-10 | 04-50 | 07-40 |
Сумы - Боровеньки | 128 | 07-20 | 09-00 | 09-05 | 10-50 |
Сумы - Боровеньки | 129 | 11-20 | 13-00 | 13-20 | 15-10 |
Сумы - Боровеньки | 127 | 15-25 | 17-05 | 17-15 | 19-00 |
Сумы - Васильевка ч-з Лебедин | 144 | 06-10 | 08-10 | 08-20 | 10-35 |
Сумы - Васильевка ч-з Лебедин | 145 | 13-00 | 15-10 | 15-35 | 17-50 |
Сумы - Васильевка ч-з Лебедин | 146 | 18-00 | 20-00 | 20-10 | 22-20 |
Сумы - Калининское до Л. Долины | 1363 | 05-25 | 08-35 | 08-40 | 12-18 |
Сумы - Калининское | 1362 | 05-25 | 08-35 | 08-45 | 12-15 |
Сумы - Калининское ч-з Подст. Леб. | 2822 | 08-30 | 11-25 | 04-00 | 07-30 |
Сумы - Калининское | 1357 | 09-55 | 12-45 | 13-40 | 16-35 |
Сумы - Калининское | 1361 | 13-25 | 16-35 | 16-45 | 20-00 |
Сумы - Калининское | 1357 | 17-35 | 20-25 | 20-40 | 23-30 |
Сумы - Калининское ч-з Подст. Леб. | 1951 | 18-20 | 20-30 | 15-10 | 17-30 |
Сумы - Каменное | 116 | 15-25 | 17-20 | 17-25 | 19-20 |
Сумы - Курган | 2762 | 07-35 | 09-10 | 09-15 | 11-00 |
Сумы - Курган | 2763 | 12-25 | 14-00 | 14-15 | 16-00 |
В расписании автобусов могут быть изменения уточняйте по телефонам на автостанции